Βλέπετε 1–12 από 34 αποτελέσματα
ΤΙΜΗ
Arctic BioniX F120 – 120 mm Fan white (ACFAN00093A)
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Άμεσα διαθέσιμο
19.90€
Κωδικός:
1000-41610038
ARCTIC Freezer 13 CPU Cooler (UCACO-FZ130-BL)
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
59.90€
Κωδικός:
1000-41610022
| Βάρος | 2.8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ARCTIC |
| Τύπος | Αερόψυξη |
| Μέγεθος | 12 cm |
| Socket | AMD 754, AMD 939, AMD AM2, AMD AM3, AMD FM1, AMD FM2, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1152, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1366, Intel 775 |
ASUS ROG Ryujin 240 CPU Water Cooling (90RC0030-M0UAY0)
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Άμεσα διαθέσιμο
279.90€
Κωδικός:
1000-41610017
| Βάρος | 3.4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Τύπος | Υδρόψυξη |
| Μέγεθος | 12 cm |
| Socket | AMD AM4, AMD TR4, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1152, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1366, Intel 2011, Intel 2011-3, Intel 2066 |
ASUS ROG Ryujin 360 CPU Water Cooling (90RC0020-M0UAY0)
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
349.90€
Κωδικός:
1000-41610016
| Βάρος | 3.4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Τύπος | Υδρόψυξη |
| Μέγεθος | 12 cm |
| Socket | AMD AM4, AMD TR4, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1152, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1366, Intel 2011, Intel 2011-3, Intel 2066 |
ASUS ROG Ryuo 120 CPU Water Cooling (90RC0010-M0UAY0)
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
199.90€
Κωδικός:
1000-41610018
| Βάρος | 2.8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Τύπος | Υδρόψυξη |
| Μέγεθος | 12 cm |
| Socket | AMD AM4, AMD TR4, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1152, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1366, Intel 2011, Intel 2011-3, Intel 2066 |
Cooler Master Hyper 212 RGB (RR-212S-20PC-R1)
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
89.90€
Κωδικός:
1000-41610021
| Βάρος | 2.8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | DEEPCOOL |
| Τύπος | Αερόψυξη |
| Μέγεθος | 12 cm |
| Socket | AMD AM2, AMD AM3, AMD AM4, AMD FM1, AMD FM2, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1152, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1366, Intel 2011, Intel 2011-3, Intel 2066 |
Corsair CPU Cooler Hydro H100i ELITE CAPELLIX RGB 240mm CW-9060046-WW
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
209.90€
Κωδικός:
1000-41610064
| Βάρος | 2.8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 32 × 14 × 3 cm |
| Κατασκευαστής | CORSAIR |
| Τύπος | Υδρόψυξη |
| Μέγεθος | 12 cm |
| Socket | AMD AM2, AMD AM3, AMD AM4, AMD TR4, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1356, Intel 1366, Intel 1567, Intel 2011-3, Intel 2066 |
Corsair CPU Cooler Hydro H100i RGB PRO XT 280mm CW-9060043-WW
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
259.00€
Κωδικός:
1000-41610065
| Βάρος | 2.8 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 32 × 14 × 3 cm |
| Κατασκευαστής | CORSAIR |
| Τύπος | Υδρόψυξη |
| Μέγεθος | 12 cm |
| Socket | AMD AM2, AMD AM3, AMD AM4, AMD TR4, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1356, Intel 1366, Intel 1567, Intel 2011-3, Intel 2066 |
Corsair Hydro Series H100i Pro RGB 240mm CW-9060033-WW
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
144.90€
Κωδικός:
1000-41610001
| Βάρος | 2.8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | CORSAIR |
| Τύπος | Υδρόψυξη |
| Μέγεθος | 12 cm |
| Socket | AMD AM2, AMD AM3, AMD AM4, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 2011, Intel 2016 |
Corsair Hydro Series H100i RGB PLATINUM 240mm CW-9060039-WW
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
179.90€
Κωδικός:
1000-41610004
| Βάρος | 2.8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | CORSAIR |
| Τύπος | Υδρόψυξη |
| Μέγεθος | 12 cm |
| Socket | AMD AM2, AMD AM3, AMD AM4, AMD TR4, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 2011, Intel 2016 |
Corsair Hydro Series H100i RGB PLATINUM SE 240mm CW-9060042-WW
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
229.90€
Κωδικός:
1000-41610005
| Βάρος | 2.8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | CORSAIR |
| Τύπος | Υδρόψυξη |
| Μέγεθος | 12 cm |
| Socket | AMD AM2, AMD AM3, AMD AM4, AMD TR4, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 2011, Intel 2016 |
Corsair Hydro Series H150i Pro RGB 360mm CW-9060031-WW
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
239.90€
Κωδικός:
1000-41610003
| Βάρος | 2.8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | CORSAIR |
| Τύπος | Υδρόψυξη |
| Μέγεθος | 12 cm |
| Socket | AMD AM2, AMD AM3, AMD AM4, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 2011, Intel 2016 |