Προβάλλονται όλα - 5 αποτελέσματα
ΤΙΜΗ
ASUS Laptop X543MA, N4000, 4GB, 500GB, 15.6″ HD, Camera (X543MA-GO778)
Κωδικός:
1000-41180067
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
351.00€| Βάρος | 3.1 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Τύπος Επεξεργαστή | Intel Celeron N4000 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 500GB |
| Κάρτα Γραφικών | INTEL UHD GRAPHICS |
| Λειτουργικό Σύστημα | FREEDOS |
| Μνήμη RAM | 4GB |
| Μέγεθος Οθόνης | 15.6” |
POWERTECH PC DMPC-0013, Core i5-9400F, DDR4 16GB, 512GB SSD, GTX 1660
Κωδικός:
1000-42260014
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
875.00€| Βάρος | 17.3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | POWERTECH |
| Τύπος Επεξεργαστή | INTEL CORE i5 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Κάρτα Γραφικών | NVIDIA GeForce GTX 1660 |
| Τύπος Δίσκου | SSD |
| Λειτουργικό Σύστημα | FREEDOS |
| Μνήμη RAM | 16GB |
POWERTECH PC DMPC-0025, Core i5-9600KF, DDR4 16GB, 512GB SSD, RTX 2060
Κωδικός:
1000-42260017
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
1,100.00€| Βάρος | 17.3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | POWERTECH |
| Τύπος Επεξεργαστή | INTEL CORE i5 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Κάρτα Γραφικών | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
| Τύπος Δίσκου | SSD |
| Λειτουργικό Σύστημα | FREEDOS |
| Μνήμη RAM | 16GB |
POWERTECH PC DMPC-0029 Core i5-10500, 32GB RAM, 512GB SSD, 750W, GTX 1660
Κωδικός:
1000-42260016
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
1,000.00€| Βάρος | 17.3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | POWERTECH |
| Τύπος Επεξεργαστή | INTEL CORE i5 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Κάρτα Γραφικών | NVIDIA GeForce GTX 1660 |
| Τύπος Δίσκου | SSD |
| Λειτουργικό Σύστημα | FREEDOS |
| Μνήμη RAM | 32GB |
POWERTECH PC DMPC-0033 Ryzen 7 2700X, 16GB DDR4, 512GB SSD, 600W, GTX 1660
Κωδικός:
1000-42260015
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
860.00€| Βάρος | 17.3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | POWERTECH |
| Τύπος Επεξεργαστή | AMD RYZEN 7 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Κάρτα Γραφικών | NVIDIA GeForce GTX 1660 |
| Τύπος Δίσκου | SSD |
| Λειτουργικό Σύστημα | FREEDOS |
| Μνήμη RAM | 16GB |