Προβάλλονται όλα - 6 αποτελέσματα
ΤΙΜΗ
NZXT Kraken M22 RL-KRM22-01 120mm | Για Socket AM4/AM5/1200/115x με RGB Φωτισμό
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
119.90€
Κωδικός:
1000-41610014
| Βάρος | 2.4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | NZXT |
| Τύπος | Υδρόψυξη |
| Μέγεθος | 12 cm |
| Socket | AMD AM2, AMD AM3, AMD AM4, AMD FM1, AMD FM2, AMD TR4, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1366, Intel 2011, Intel 2011-3, Intel 2066 |
NZXT Kraken X42 RL-KRX42-02 140mm
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
149.90€
Κωδικός:
1000-41610013
| Βάρος | 2.4 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | NZXT |
| Τύπος | Υδρόψυξη |
| Μέγεθος | 14 cm |
| Socket | AMD AM2, AMD AM3, AMD AM4, AMD FM1, AMD FM2, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1366, Intel 2011, Intel 2011-3 |
NZXT Kraken X53 AM4 Bracket RL-KRX53-01 240mm
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
199.00€
Κωδικός:
1000-41610058
| Βάρος | 2.8 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | NZXT |
| Τύπος | Υδρόψυξη |
| Μέγεθος | 12 cm |
| Socket | AMD AM4, AMD TR4, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1366, Intel 2011, Intel 2011-3, Intel 2066 |
NZXT Kraken X73 TR4 Bracket RL-KRX73-01 360mm
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
259.00€
Κωδικός:
1000-41610057
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | NZXT |
| Τύπος | Υδρόψυξη |
| Μέγεθος | 12 cm |
| Socket | AMD AM4, AMD TR4, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1366, Intel 2011, Intel 2011-3, Intel 2066 |
NZXT Kraken Z63 RL-KRZ63-01 with AM4 Bracket 280mm
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
319.00€
Κωδικός:
1000-41610061
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | NZXT |
| Τύπος | Υδρόψυξη |
| Μέγεθος | 14 cm |
| Socket | AMD AM4, AMD TR4, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1366, Intel 2011, Intel 2011-3, Intel 2066 |
NZXT Kraken Z73 RL-KRZ73-01 with AM4 Bracket 360mm
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
Εξαντλημένο
299.00€
Κωδικός:
1000-41610060
| Βάρος | 3 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής | NZXT |
| Τύπος | Υδρόψυξη |
| Μέγεθος | 12 cm |
| Socket | AMD AM4, AMD TR4, Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1366, Intel 2011, Intel 2011-3, Intel 2066 |